kowalski wanderers (124472) - pisicutos (492281) » 738380312: T77/J9/VI
16.11.2024 14:00:00
Liga:
Temporada 77
/ Jornada 9
/ VI.810 (15128)
kowalski wanderers | 5 - 0 | pisicutos |
---|---|---|
5 / 9 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
3 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
56 % | Posesión 45' | 44 % |
54 % | Posesión 90' | 46 % |
Táctica |