Gorduleos (1336641) - Pellizcacristales (310061) » 738368804: T77/J2/VI
28.09.2024 14:00:00
Liga:
Temporada 77
/ Jornada 2
/ VI.605 (14923)
Gorduleos | 7 - 0 | Pellizcacristales |
---|---|---|
7 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
2 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
77 % | Posesión 45' | 23 % |
77 % | Posesión 90' | 23 % |
Táctica |