Julios Team (48567) - breakthovenFC (1592696) » 738367347: T77/J1/VI
21.09.2024 14:00:00
Liga:
Temporada 77
/ Jornada 1
/ VI.579 (14897)
Julios Team | 0 - 5 | breakthovenFC |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 5 / 8 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 3 |
3 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
36 % | Posesión 45' | 64 % |
36 % | Posesión 90' | 64 % |
Táctica |