FC NeW YoKoHaMa (486264) - Cumbre Vieja (1332943) » 738366656: T77/J11/VI
30.11.2024 14:00:00
Liga:
Temporada 77
/ Jornada 11
/ VI.566 (14884)
FC NeW YoKoHaMa | 2 - 0 | Cumbre Vieja |
---|---|---|
2 / 8 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
60 % | Posesión 45' | 40 % |
60 % | Posesión 90' | 40 % |
Táctica |