Durasol Valencia Magnos (440720) - Salas- (794949) » 738364748: T77/J10/VI
23.11.2024 14:00:00
Liga:
Temporada 77
/ Jornada 10
/ VI.532 (14850)
Durasol Valencia Magnos | 2 - 4 | Salas- |
---|---|---|
2 / 2 | Goles / Ocasiones | 4 / 5 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
51 % | Posesión 45' | 49 % |
51 % | Posesión 90' | 49 % |
Táctica |