Niupi FC (310235) - Estrella de Madrid (125142) » 738333111: T77/J11/V
30.11.2024 14:00:00
Liga:
Temporada 77
/ Jornada 11
/ V.223 (5736)
Niupi FC | 3 - 4 | Estrella de Madrid |
---|---|---|
3 / 3 | Goles / Ocasiones | 4 / 7 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 4 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 2 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
45 % | Posesión 45' | 55 % |
44 % | Posesión 90' | 56 % |
Táctica |