Alcazar F.C.B. (1365004) - IGLESUELA F.C. (1433197) » 738328064: T77/J9/V
16.11.2024 14:00:00
Liga:
Temporada 77
/ Jornada 9
/ V.133 (5646)
Alcazar F.C.B. | 6 - 2 | IGLESUELA F.C. |
---|---|---|
6 / 8 | Goles / Ocasiones | 2 / 5 |
1 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
2 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
59 % | Posesión 45' | 41 % |
61 % | Posesión 90' | 39 % |
Táctica |