Torrenova F.C. (492438) - Atlético Caracolas (492853) » 738326781: T77/J10/V
23.11.2024 14:00:00
Liga:
Temporada 77
/ Jornada 10
/ V.110 (5623)
Torrenova F.C. | 0 - 1 | Atlético Caracolas |
---|---|---|
0 / 5 | Goles / Ocasiones | 1 / 5 |
0 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 3 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
61 % | Posesión 45' | 39 % |
61 % | Posesión 90' | 39 % |
Táctica |