Can Palomas (988202) - DINAMO SAN JUAN (119140) » 738326290: T77/J13/V
14.12.2024 14:00:00
Liga:
Temporada 77
/ Jornada 13
/ V.101 (5614)
Can Palomas | 0 - 1 | DINAMO SAN JUAN |
---|---|---|
0 / 5 | Goles / Ocasiones | 1 / 4 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 2 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
4 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
55 % | Posesión 90' | 45 % |
Táctica |