The MorningSingers (799920) - Moholt Alle FK (1336281) » 738320565: T77/J10/IV
23.11.2024 14:00:00
Liga:
Temporada 77
/ Jornada 10
/ IV.63 (3486)
The MorningSingers | 3 - 2 | Moholt Alle FK |
---|---|---|
3 / 4 | Goles / Ocasiones | 2 / 6 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 4 |
3 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
47 % | Posesión 45' | 53 % |
47 % | Posesión 90' | 53 % |
Táctica |