Stricke Team (1459040) - AE Laieta (491803) » 738319611: T77/J10/IV
23.11.2024 14:00:00
Liga:
Temporada 77
/ Jornada 10
/ IV.46 (3469)
Stricke Team | 0 - 1 | AE Laieta |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 1 / 4 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
49 % | Posesión 45' | 51 % |
50 % | Posesión 90' | 50 % |
Táctica |