Partido 738137036
14.12.2024 12:30:00
ssc.KLK | 0 - 7 | Mtk Mutina |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 7 / 11 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 5 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 2 / 2 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
3 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
29 % | Posesión 45' | 71 % |
28 % | Posesión 90' | 72 % |
Táctica |