Partido 738127287
07.12.2024 12:30:00
Nuova Laferla Futebòl | 6 - 0 | asromani |
---|---|---|
6 / 7 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
4 / 5 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
56 % | Posesión 45' | 44 % |
57 % | Posesión 90' | 43 % |
Táctica |