Partido 738099042
26.10.2024 12:30:00
A.S. Cerebro | 0 - 7 | Fortitudo San Pietroburgo |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 7 / 10 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 4 / 7 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
36 % | Posesión 45' | 64 % |
35 % | Posesión 90' | 65 % |
Táctica |