Actualizaciones en curso. 2 procesos en marcha (más detalles)
Partido 738087191
07.12.2024 12:30:00
Sagara F.C. | 0 - 4 | AHSAS TEAM |
---|---|---|
0 / 4 | Goles / Ocasiones | 4 / 7 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 5 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
44 % | Posesión 45' | 56 % |
46 % | Posesión 90' | 54 % |
Táctica |