Partido 738082720
21.12.2024 12:00:00
NinuX | 2 - 1 | F.C. Myoboku |
---|---|---|
2 / 4 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
2 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
53 % | Posesión 90' | 47 % |
Táctica |