Partido 738071073
21.12.2024 12:00:00
Cogolo | 0 - 0 | Ambrosiana 70th |
---|---|---|
0 / 2 | Goles / Ocasiones | 0 / 6 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
31 % | Posesión 45' | 69 % |
29 % | Posesión 90' | 71 % |
Táctica |