Partido 738028366
26.10.2024 12:00:00
FC Castelgranito | 0 - 1 | Roma Azul Grana |
---|---|---|
0 / 4 | Goles / Ocasiones | 1 / 4 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones tiro lejano | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
49 % | Posesión 45' | 51 % |
50 % | Posesión 90' | 50 % |
Táctica |