Partido 738014625
21.12.2024 12:00:00
Real Mottura | 6 - 4 | AC Mokum |
---|---|---|
6 / 8 | Goles / Ocasiones | 4 / 6 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 3 |
1 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
53 % | Posesión 45' | 47 % |
51 % | Posesión 90' | 49 % |
Táctica |