Partido 738012048
21.12.2024 12:00:00
Nazareth Cricket And Football Club | 5 - 1 | Centocelle US |
---|---|---|
5 / 10 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
1 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 2 |
2 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
72 % | Posesión 45' | 28 % |
71 % | Posesión 90' | 29 % |
Táctica |