Partido 738006306
02.11.2024 11:55:00
msihn | 6 - 0 | liverpoolpg2020 |
---|---|---|
6 / 9 | Goles / Ocasiones | 0 / 1 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
3 / 4 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
70 % | Posesión 45' | 30 % |
66 % | Posesión 90' | 34 % |
Táctica |