Partido 737975557
02.11.2024 11:30:00
FKF | 0 - 6 | Kati Kadaň |
---|---|---|
0 / 3 | Goles / Ocasiones | 6 / 10 |
0 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
44 % | Posesión 45' | 56 % |
38 % | Posesión 90' | 62 % |
Táctica |