Partido 737948198
14.12.2024 11:15:00
Kilukarbi Dünamo | 2 - 0 | JK Kuldne Kets |
---|---|---|
2 / 2 | Goles / Ocasiones | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 3 |
0 | Lesiones | 0 |
50 % | Posesión 45' | 50 % |
49 % | Posesión 90' | 51 % |
Táctica |