Partido 737933577
14.12.2024 11:00:00
Turia madrid | 0 - 7 | Punx |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 7 / 10 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 5 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 3 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
38 % | Posesión 45' | 62 % |
37 % | Posesión 90' | 63 % |
Táctica |