Partido 737890240
28.09.2024 10:30:00
Beitar JLM | 2 - 2 | The stars of Mida |
---|---|---|
3 / 5 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
1 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
48 % | Posesión 45' | 52 % |
47 % | Posesión 90' | 53 % |
Táctica |