Partido 737881774
14.12.2024 10:30:00
Nahshon-TAS | 2 - 6 | F.C BORITO |
---|---|---|
2 / 2 | Goles / Ocasiones | 6 / 8 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
48 % | Posesión 45' | 52 % |
48 % | Posesión 90' | 52 % |
Táctica |