Partido 737844805
14.12.2024 10:00:00
F.C Matiush 2 | 0 - 6 | COCOSTARS |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 6 / 8 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 4 / 5 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
34 % | Posesión 45' | 66 % |
38 % | Posesión 90' | 62 % |
Táctica |