Partido 737842120
21.12.2024 10:00:00
Comerțul Palazu Mare | 1 - 4 | Vulturul Palazu Mare |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 4 / 5 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
62 % | Posesión 45' | 38 % |
61 % | Posesión 90' | 39 % |
Táctica |