Partido 737820238
05.10.2024 10:00:00
Bere Multa | 1 - 4 | Iași |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 4 / 5 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
43 % | Posesión 45' | 57 % |
45 % | Posesión 90' | 55 % |
Táctica |