Partido 737817028
14.12.2024 10:00:00
Craiova Lions | 2 - 7 | C.F. Fetesti |
---|---|---|
3 / 4 | Goles / Ocasiones | 6 / 9 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
3 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
33 % | Posesión 45' | 67 % |
32 % | Posesión 90' | 68 % |
Táctica |