Partido 737814563
07.12.2024 10:00:00
PDF Team | 1 - 1 | FC Steaua Noua |
---|---|---|
1 / 3 | Goles / Ocasiones | 1 / 5 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
55 % | Posesión 45' | 45 % |
55 % | Posesión 90' | 45 % |
Táctica |