Partido 737806055
21.12.2024 10:00:00
SteauaVl | 0 - 12 | City'us |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 12 / 12 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 5 / 5 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
28 % | Posesión 45' | 72 % |
23 % | Posesión 90' | 77 % |
Táctica |