Partido 737804317
14.12.2024 10:00:00
danka | 0 - 3 | Iacobinii Jac |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 3 / 10 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
35 % | Posesión 45' | 65 % |
33 % | Posesión 90' | 67 % |
Táctica |