Partido 737619014
18.09.2024 16:30:00
Nabolagets hold | 0 - 8 | EL GIGANTE UNITED |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 8 / 11 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 3 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
11 % | Posesión 45' | 89 % |
11 % | Posesión 90' | 89 % |
Táctica |