Partido 737615546
18.09.2024 16:00:00
Sasquatch BK | 0 - 6 | Amer Bulldogs |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 6 / 11 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
34 % | Posesión 45' | 66 % |
32 % | Posesión 90' | 68 % |
Táctica |