Partido 737599764
18.09.2024 14:00:00
Kluci z ulice | 0 - 11 | MFC RPOK Martin |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 11 / 14 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 4 / 4 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
7 % | Posesión 45' | 93 % |
5 % | Posesión 90' | 95 % |
Táctica |