(-64960360) - Policarpo fc (1420009) » 737587465: T77/R1
18.09.2024 12:00:00
Copa:
Temporada 77
/ Ronda 1
Equipo callejero | 0 - 9 | Policarpo fc |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 9 / 11 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
10 % | Posesión 45' | 90 % |
8 % | Posesión 90' | 92 % |
Táctica |