(-64962168) - E.D.Dr._Fleming (1582480) » 737585656: T77/R1
18.09.2024 12:00:00
Copa:
Temporada 77
/ Ronda 1
Equipo callejero | 0 - 12 | E.D.Dr._Fleming |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 11 / 11 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 7 / 7 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
10 % | Posesión 45' | 90 % |
9 % | Posesión 90' | 91 % |
Táctica |