Partido 737542138
17.09.2024 22:15:00
Aontroim Colts | 0 - 7 | St.Paul United F.C |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 7 / 11 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 5 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
25 % | Posesión 45' | 75 % |
24 % | Posesión 90' | 76 % |
Táctica |