Partido 737511019
17.09.2024 18:00:00
Hoyzers Dreibeiner | 0 - 7 | FC St. Lucia |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 7 / 7 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
42 % | Posesión 45' | 58 % |
40 % | Posesión 90' | 60 % |
Táctica |