Partido 737478884
15.09.2024 08:15:00
Dehli Utd | 0 - 6 | Rocity FC |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 6 / 11 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 2 / 3 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
3 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
37 % | Posesión 45' | 63 % |
35 % | Posesión 90' | 65 % |
Táctica |