Partido 737464721
15.09.2024 08:15:00
RFC Eichmatt IV | 1 - 4 | Inter-POA |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 4 / 6 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
44 % | Posesión 45' | 56 % |
45 % | Posesión 90' | 55 % |
Táctica |