Partido 737384626
11.09.2024 17:05:00
Virtus Fontana | 0 - 3 | degeoliedemachine |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
48 % | Posesión 45' | 52 % |
48 % | Posesión 90' | 52 % |
Táctica |