Partido 737352459
11.09.2024 12:25:00
AE SAD | 6 - 0 | Queenstown MZKs |
---|---|---|
6 / 8 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
4 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
60 % | Posesión 45' | 40 % |
59 % | Posesión 90' | 41 % |
Táctica |