Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
Partido 737323520
04.09.2024 09:45:00
ÚjpestUnited | 4 - 1 | Juventinos Budapest FC |
---|---|---|
4 / 5 | Goles / Ocasiones | 1 / 4 |
1 / 1 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 2 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
46 % | Posesión 45' | 54 % |
44 % | Posesión 90' | 56 % |
Táctica |