Partido 737276838
03.09.2024 21:15:00
Bayern Mezdra | 3 - 0 | Hull Scarlett's United |
---|---|---|
3 / 9 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 2 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
53 % | Posesión 45' | 47 % |
52 % | Posesión 90' | 48 % |
Táctica |