Partido 737195326
04.09.2024 12:30:00
Concanos | 3 - 1 | Berlin Lucky Stars 2007 |
---|---|---|
3 / 11 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
2 / 2 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
0 / 4 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
82 % | Posesión 45' | 18 % |
83 % | Posesión 90' | 17 % |
Táctica |