Partido 736564920
17.07.2024 12:45:00
Brockhers | 0 - 2 | CCSKA Red Bull |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 2 / 4 |
0 / 0 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
64 % | Posesión 45' | 36 % |
65 % | Posesión 90' | 35 % |
Táctica |