Partido 736185069
19.06.2024 12:30:00
jmca04 | 2 - 0 | CE RUDYES FC |
---|---|---|
2 / 5 | Goles / Ocasiones | 0 / 4 |
2 / 5 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones tiro lejano | 0 / 2 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
63 % | Posesión 45' | 37 % |
62 % | Posesión 90' | 38 % |
Táctica |