Actualización en curso. 1 proceso en marcha (más detalles)
Partido 735989923
11.06.2024 21:00:00
Huaxi United | 0 - 1 | Horsham |
---|---|---|
0 / 1 | Goles / Ocasiones | 1 / 4 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 3 |
0 / 1 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
36 % | Posesión 45' | 64 % |
36 % | Posesión 90' | 64 % |
Táctica |